Come ampiamente anticipato, all’evento Unpacked conclusosi pochi minuti fa Samsung ha svelato ufficialmente i nuovi smartphone top di gamma Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra.
Seppur nelle specifiche si assomigliano un po’, troviamo due importanti novità: le dimensioni dei tre modelli accontentano un po’ tutti (si va dal modello standard compatto al “phablet” del modello Ultra) e per la prima volta in assoluto un Galaxy S viene dotato di S Pen integrata (la versione Ultra).
Venendo alle caratteristiche tecniche, i tre smartphone sono dotati di:
Smartphone | Galaxy S22 | Galaxy S22+ | Galaxy S22 Ultra |
Chipset | Snapdragon 8 Gen 1/Exynos 2200 | Snapdragon 8 Gen 1/Exynos 2200 | Snapdragon 8 Gen 1/Exynos 2200 |
RAM & Storage | 8+128, 8+256GB | 8+128, 8+256GB | 8+128, 12+256, 12+512GB, 12GB+1TB |
Display | Dynamic AMOLED 2x 6,1″ FHD+, refresh rate Super Smooth fino a 120Hz (10-120Hz), campionamento tocco 240Hz in Game Mode, Vision booster, Eye Comfort Shield con AI, luminosità picco 1.300nit | Dynamic AMOLED 2x 6,6″ FHD+, refresh rate Super Smooth fino a 120Hz (10-120Hz), campionamento tocco 240Hz in Game Mode, Vision booster, Eye Comfort Shield con AI, luminosità picco 1.750nit | Dynamic AMOLED 2x 6,8″ Edge QHD+, refresh rate Super Smooth fino a 120Hz (1-120Hz), campionamento tocco 240Hz in Game Mode, Vision booster, Eye Comfort Shield con AI, luminosità picco 1.750nit |
Software | Android 12 / One UI 4.1 | Android 12 / One UI 4.1 | Android 12 / One UI 4.1 |
Batteria | 3.700mAh, ricarica cablata 25W, wireless 15W, Wireless PowerShare, USB-IF | 4.500mAh, ricarica cablata fino a 45W, wireless 15W, Wireless PowerShare, USB-IF | 5.000mAh, ricarica cablata fino 45W, wireless 15W, Wireless PowerShare, USB-IF |
Fotocamere posteriori |
50MP f/1.8 principale, Dual Pixel AF, OIS, f/1,8, FOV 85°; 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120°; 10MP teleobiettivo con zoom ottico 3x, OIS, f/2,4, FOV 36° |
50MP f/1.8 primary, Dual Pixel AF, OIS; 12MP f/2.2 ultra-wide (120° FoV); 10MP f/2.4 3x optical zoom sensor with OIS; 30x digital zoom |
108MP principale, Dual Pixel AF, f/1,8, FOV 85°; 12MP f/2.2 ultra-wide (120° FoV); 10MP tele, zoom ottico 3x, f/2,4, FOV 36°; 10MP tele, zoom ottico 10x, f/4,9, FOV 11° |
Fotocamera anteriore | 10MP f2.2 | 10MP f2.2 | 40MP f/2.2 with autofocus |
Connettività | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, ultra-wideband | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, ultra-wideband |
Dimensioni | 70.6 x 146 x 7.6mm, 168g, IP68 | 75.8 x 157.4 x 7.6mm, 196g, IP68 | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm, 229g, IP68 |
S Pen | – | – | Si |
Colorazioni | Phantom Black, Phantom White, Green, and Pink Gold | Phantom Black, Phantom White, Green, and Pink Gold | Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy |
Disponibilità e prezzi
I tre smartphone della linea Samsung Galaxy S22 sono dei veri top di gamma con specifiche all’avanguardia sotto ogni aspetto. E ciò si traduce anche nei prezzi di vendita italiani:
GALAXY S22
- 8/128GB: 879€
- 8/256GB: 929€
GALAXY S22+
- 8/128GB: 1.079€
- 8/256GB: 1.129€
GALAXY S22 ULTRA
- 8/128GB: 1.279€
- 12/256GB: 1.379€
- 12/512GB: 1.489€
- 12GB/1TB: 1.689€ (esclusiva samsung.com)
Segnaliamo che dal 9 febbraio al 10 marzo l’acquisto di questi smartphone dà diritto a:
- auricolari Galaxy Buds Pro
- Samsung Care Plus per 1 anno (solo sul sito samsung.com)