Dopo averne rimandato la presentazione ufficiale di 10 giorni, Xiaomi ha ora finalmente tolto il velo sui nuovi smartphone top di gamma Xiaomi 13 e 13 Pro. Al momento si tratta solamente delle versioni cinesi mentre per quelle Global bisognerà attendere il mese di gennaio o febbraio 2023.
Le principali caratteristiche di questi smartphone sono senza dubbio il SoC Snapdragon 8 Gen 2 comune a tutti e due, grazie al quale si pongono in pole position (insieme al Vivo X90 Pro) per essere nominati i migliori smartphone della prima metà del 2023.
Esclusiva dello Xiaomi 13 Pro poi è il sensore Sony IMX989 da 1 pollice e 50 MP, abbinato a un teleobiettivo da 50 MP e a una fotocamera ultra grandangolare da 50 MP. Il tutto sempre sfruttando le ottiche Leica
Xiaomi 13 e 13 Pro | Scheda tecnica
Xiaomi 13 | Xiaomi 13 Pro | |
Dimensioni | ||
Display | AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz, rapporto schermo-corpo del 93,3% | LTPO AMOLED da 6,73 pollici (Samsung E6) con frequenza di aggiornamento di 120Hz e risoluzione QHD+, rapporto schermo-corpo del 93,3% |
SoC | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Memoria | RAM LPDDR5X e UFS 4.0 in configurazione 8GB + 128GB 8GB + 256GB 12GB + 256GB 12GB + 512GB |
RAM LPDDR5X e UFS 4.0 in configurazione 8GB + 128GB 8GB + 256GB 12GB + 256GB 12GB + 512GB |
Fotocamere | Posteriore tripla da: 50MP Sony IMX800 12MP ultra grandangolare 10MP teleobiettivo Anteriore singola da 16MP |
Posteriore tripla da: 50MP Sony IMX989 da 1 pollice 50MP teleobiettivo 50Mp ultra grandangolare Anteriore singola da 16MP |
Batteria | 4500 mAh con chip Surge G1, ricarica rapida a 67W, ricarica wireless a 50W e wireless inversa da 10W | 4820 mAh con chip Surge G1, ricarica rapida a 120W, ricarica wireless a 50W e wireless inversa da 10W |
Connettività | WiFi 6E, GPU dual band, NFC, 5G, Bluetooth 5.3, USB-C | WiFi 6E, GPU dual band, NFC, 5G, Bluetooth 5.3, USB-C |
Sistema operativo | Android 13 con MIUI 14 | Android 13 con MIUI 14 |
Extra | Certificazione IP68 | Certificazione IP68 |
Colorazioni | White, Black, Green, Light Blue e in 5 colorazioni personalizzate Flame Red, Sapphire Blue, Hurricane Yellow, Jungle Green e Cement Gray | White, Black, Green e Light Blue |
Per quanto riguarda il listino prezzi, troviamo:
- Xiaomi 13
- 8GB + 128GB: RMB 3,999 ($574)
- 8GB + 256GB: RMB 4,299 ($617)
- 12GB + 256GB: RMB 4,599 ($660)
- 12GB + 512GB: RMB 4,999 ($718)
- Xiaomi 13 Pro
- 8GB + 128GB: RMB 4,999 ($718)
- 8GB + 256GB: RMB 5,399 ($775)
- 12GB + 256GB: RMB 5,799 ($833)
- 12GB + 512GB: RMB 6,299 ($905)