Attraverso un evento di presentazione online, POCO (azienda nata come costola di Xiaomi ma che da qualche mese è diventata indipendente) ha lanciato ufficialmente gli smartphone POCO F3 e POCO X3 Pro. In entrambi i casi, si tratta di smartphone di fascia alta (il POCO F3 ha performance superiori) che fanno del rapporto qualità prezzo il proprio cavallo di battaglia.
POCO F3 e POCO X3 Pro – Schede tecniche
POCO F3 | POCO X3 Pro | |
---|---|---|
Dimensioni e peso | 163,7×76,4×7,8mm e 196 grammi | 165,3×76,8×9,4mm e 215g |
Display | AMOLED da 6,67 pollici FHD+, 20:9, refresh rate 120Hz, frequenza campionamento touch 360Hz, HDR10+ | LCD FHD+ da 6,67 pollici con refresh rate a 120Hz (Dynamic Switch), campionamento tattile a 240Hz |
SoC | Qualcomm Snapdragon 870 con produzione a 7nm (uno Snapdragon 865 rinominato), CPU octa core a 3,2 GHz, GPU Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 860 (uno Snapdragon 855 rinominato), CPU octa-core Kryo 485 con clock a 2.96GHz |
Memoria | 6/8 GB di RAM LPDDR5 con 128GB interna UFS 3.1 | 6+128 GB e 8+256 GB |
Sistema operativo | Android 11 basato sulla MIUI 12 | Android 11 basato sulla MIUI 12 |
Connettività | Dual SIM, 5G, WiFi 5, Bluetooth 5, 4G, GPS, NFC, USB-C | Dual SIM, WiFi 5, Bluetooth 5, 4G, GPS, NFC, USB-C e jack audio da 3,5mm |
Fotocamere posteriori | Tripla da 48 MP + 8 MP + 5 MP | Quadrupla da 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Fotocamera anteriore | 20 MP f/2.4 | 20 MP |
Batteria | 4.520 mAh, ricarica rapida 33W | 5160 mAh, ricarica rapida da 33 W |
Funzioni extra | 5G, Tecnologia di dissipazione del calore LiquidCool Technology 1.0 Plus, display a 120 Hz e campionamento tattile a 360Hz, sensore di impronte capacitivo sul lato | Tecnologia di dissipazione del calore LiquidCool Technology 1.0 Plus, display a 120 Hz e campionamento tattile a 240Hz, sensore di impronte capacitivo sul lato |
Prezzo | Da 349,90 euro | Da 249 euro |
Disponibilità e prezzi ITA
Insieme alla presentazione, abbiamo anche la data di arrivo sul mercato italiano e i prezzi di listino per entrambi i modelli:
- POCO X3 Pro
- 6+128 GB a 249 euro (199 euro dal 24 marzo al 29 marzo)
- 8+256 GB a 299 euro (249 euro dal 24 marzo al 29 marzo)
- POCO F3
- 6GB / 128GB – 349,90 euro (299 euro dal 30 marzo al 5 aprile)
- 8GB / 256GB – 399,90 euro (349 euro dal 30 marzo al 2 aprile)