Con la presentazione dei Samsung Galaxy S21, abbiamo la perfetta opportunità di mettere a confronto Samsung Exynos 2100 vs Qualcomm Snapdragon 888. Infatti, mentre i modelli europei di questi smartphone utilizzano il Samsung Exynos 2100, le versioni cinesi e statunitensi equipaggiano il Qualcomm Snapdragon 888.
Certo, per ora il confronto dei SoC rimarrà sulla carta, visto che non abbiamo fra le mani le due versioni del Galaxy S21 ma è comunque interessante vedere dove Samsung e Qualcomm hanno deciso di investire maggiormente per i SoC di quest’anno.
Samsung Exynos 2100 vs Qualcomm Snapdragon 888
Samsung Exynos 2100 | Qualcomm Snapdragon 888 | |
---|---|---|
Processo produttivo | Samsung 5nm LPE | Samsung 5nm LPE |
CPU | octa-core | octa-core |
CPU (Cluster Principale) | Arm-Cortex-X1 (2,9GHz) | Arm-Cortex-X1 (2,84GHz) |
CPU (Secondarie) | 3 x Arm Cortex-A78 (2,8GHz) e 4 x Arm Cortex-A55 (2,2GHz) | 3 x Arm-Cortex-A78 (2,4GHz) e 4 x Arm Cortex-A55 (1,8 GHz) |
GPU | Arm Mali-G78 MP14 | Adreno 660 |
Memoria RAM | LPDDR5 | LPDDR5 |
Supporto Display | 4K/WQUXGA @120Hz, QHD+ @144Hz | 4K @ 60Hz, QHD+ @ 144Hz |
5G | SA/NSA, Sub-6GHz 5,1Gbps (DL) / 1,92Gbps (UL), mmWave 7,35Gbps (DL) / 3,67 Gbps (UL) | SA/NSA, Sub-6GHz / mmWave, velocità massima DL 7,5Gbps, UP 3Gbps |
Storage | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
chip AI (potenza di calcolo) | 26 TOPS | 26 TOPS |
Supporto Fotocamera | 200MP, 32MP+32MP | 200MP o 84MP con ZSL (Zero Shutter Lag) |
sino a 6 sensori individuali, di cui 4 gestiti contemporaneamente | 64+25MP con ZSL | |
3 x 28MP con ZSL | ||
Video | Registrazione 4K UHD 120fps, 8K 30fps | Registrazione e decodifica video 4K UHD 120fps, 8K 30fps |
Decodifica video 8K 60fps |
Come potete vedere, le differenze fra i due sono marginali e orientate per lo più verso le preferenze dei singoli produttori: Samsung Exynos 2100 ha una CPU con una frequenza di clock più elevata ma probabilmente il Qualcomm Snapdragon 888 ha una migliore efficienza energetica. Insomma, la stessa cosa che era emersa qualche settimana fa in rete (quando si pensava che lo Snapdragon 888 fosse ancora lo Snapdragon 875).